ARC Raiders Wiki
LOOT_HUB.TITLE
LOOT_HUB.SUBTITLE
LOOT_HUB.FILTER_CATEGORY
LOOT_HUB.FILTER_RARITY
LOOT_HUB.SHOWING_COUNT
![]() | COMMON.MATERIAL | COMMON.COMMON | 50 | 75 LOOT_HUB.LBL_MAX |
![]() | COMMON.MATERIAL | COMMON.COMMON | 50 | 50 LOOT_HUB.LBL_MAX |
![]() | COMMON.MATERIAL | COMMON.COMMON | 50 | 50 LOOT_HUB.LBL_MAX |
![]() | COMMON.MATERIAL | COMMON.UNCOMMON | 15 | 300 LOOT_HUB.LBL_MAX |
![]() | COMMON.MATERIAL | COMMON.UNCOMMON | 15 | 300 LOOT_HUB.LBL_MAX |
![]() | COMMON.MATERIAL | COMMON.UNCOMMON | 10 | 640 LOOT_HUB.LBL_MAX |
![]() | COMMON.MATERIAL | COMMON.UNCOMMON | 15 | 300 LOOT_HUB.LBL_MAX |
![]() | COMMON.MATERIAL | COMMON.UNCOMMON | 10 | 330 LOOT_HUB.LBL_MAX |
![]() | COMMON.MATERIAL | COMMON.UNCOMMON | 15 | 300 LOOT_HUB.LBL_MAX |
![]() | COMMON.MATERIAL | COMMON.UNCOMMON | 15 | 200 LOOT_HUB.LBL_MAX |
![]() | COMMON.MATERIAL | COMMON.RARE | 5 | 1750 LOOT_HUB.LBL_MAX |
![]() | COMMON.MATERIAL | COMMON.RARE | 5 | 700 LOOT_HUB.LBL_MAX |
![]() | COMMON.MATERIAL | COMMON.RARE | 5 | 700 LOOT_HUB.LBL_MAX |
![]() | COMMON.MATERIAL | COMMON.RARE | 5 | 700 LOOT_HUB.LBL_MAX |
![]() | COMMON.RECYCLABLE | COMMON.RARE | 3 | 2000 LOOT_HUB.LBL_MAX |
![]() | COMMON.MATERIAL | COMMON.EPIC | 3 | 3000 LOOT_HUB.LBL_MAX |
![]() | COMMON.MATERIAL | COMMON.EPIC | 10 | 2750 LOOT_HUB.LBL_MAX |
![]() | COMMON.MATERIAL | COMMON.EPIC | 3 | 5500 LOOT_HUB.LBL_MAX |
![]() | COMMON.RECYCLABLE | COMMON.EPIC | 3 | 6000 LOOT_HUB.LBL_MAX |
![]() | COMMON.RECYCLABLE | COMMON.LEGENDARY | 1 | 11000 LOOT_HUB.LBL_MAX |
![]() | COMMON.RECYCLABLE | COMMON.LEGENDARY | 1 | 11000 LOOT_HUB.LBL_MAX |




















